Threat LevelCRITICAL76/1001 rule type
153 incidents Β· confirmed on global blocklist Β· persistent 43-day campaign Β· seen 4h ago
| PTR | N/A |
| Org / ASN | 1337 Services GmbH |
| Country | πΊπΈ United States |
| City | New York, New York |
| Timezone | America/New_York |
Attack Analysis
IDS: Blocklist β Spamhaus DROP
This IP is on the Spamhaus DROP list β a dataset of netblocks hijacked or leased by professional spam and cybercrime operations with no legitimate users. Traffic from DROP-listed ranges is considered hostile by design. Blocking is unconditional.
Reports (153)
| Date | Severity | Description |
|---|---|---|
| 17 Jul 2026 - 01:22 | high | IDS: Blocklist β Spamhaus DROP listed IP β ET DROP Spamhaus DROP Listed Traffic Inbound group 41 |
| 16 Jul 2026 - 20:07 | high | IDS: Blocklist β Spamhaus DROP listed IP β ET DROP Spamhaus DROP Listed Traffic Inbound group 41 |
| 16 Jul 2026 - 17:51 | high | IDS: Blocklist β Spamhaus DROP listed IP β ET DROP Spamhaus DROP Listed Traffic Inbound group 41 |
| 16 Jul 2026 - 08:21 | high | IDS: Blocklist β Spamhaus DROP listed IP β ET DROP Spamhaus DROP Listed Traffic Inbound group 41 |
| 16 Jul 2026 - 02:02 | high | IDS: Blocklist β Spamhaus DROP listed IP β ET DROP Spamhaus DROP Listed Traffic Inbound group 41 |
| 15 Jul 2026 - 22:48 | high | IDS: Blocklist β Spamhaus DROP listed IP β ET DROP Spamhaus DROP Listed Traffic Inbound group 41 |
| 15 Jul 2026 - 18:48 | high | IDS: Blocklist β Spamhaus DROP listed IP β ET DROP Spamhaus DROP Listed Traffic Inbound group 41 |
| 15 Jul 2026 - 17:36 | high | IDS: Blocklist β Spamhaus DROP listed IP β ET DROP Spamhaus DROP Listed Traffic Inbound group 41 |
| 15 Jul 2026 - 14:11 | high | IDS: Blocklist β Spamhaus DROP listed IP β ET DROP Spamhaus DROP Listed Traffic Inbound group 41 |
| 14 Jul 2026 - 15:03 | high | IDS: Blocklist β Spamhaus DROP listed IP β ET DROP Spamhaus DROP Listed Traffic Inbound group 41 |
| 14 Jul 2026 - 12:55 | high | IDS: Blocklist β Spamhaus DROP listed IP β ET DROP Spamhaus DROP Listed Traffic Inbound group 41 |
| 14 Jul 2026 - 01:54 | high | IDS: Blocklist β Spamhaus DROP listed IP β ET DROP Spamhaus DROP Listed Traffic Inbound group 41 |
| 13 Jul 2026 - 16:50 | high | IDS: Blocklist β Spamhaus DROP listed IP β ET DROP Spamhaus DROP Listed Traffic Inbound group 41 |
| 13 Jul 2026 - 07:28 | high | IDS: Blocklist β Spamhaus DROP listed IP β ET DROP Spamhaus DROP Listed Traffic Inbound group 41 |
| 13 Jul 2026 - 05:51 | high | IDS: Blocklist β Spamhaus DROP listed IP β ET DROP Spamhaus DROP Listed Traffic Inbound group 41 |
| 13 Jul 2026 - 02:51 | high | IDS: Blocklist β Spamhaus DROP listed IP β ET DROP Spamhaus DROP Listed Traffic Inbound group 41 |
| 12 Jul 2026 - 20:04 | high | IDS: Blocklist β Spamhaus DROP listed IP β ET DROP Spamhaus DROP Listed Traffic Inbound group 41 |
| 8 Jul 2026 - 01:12 | high | IDS: Blocklist β Spamhaus DROP listed IP β ET DROP Spamhaus DROP Listed Traffic Inbound group 41 |
| 7 Jul 2026 - 21:35 | high | IDS: Blocklist β Spamhaus DROP listed IP β ET DROP Spamhaus DROP Listed Traffic Inbound group 41 |
| 7 Jul 2026 - 20:08 | high | IDS: Blocklist β Spamhaus DROP listed IP β ET DROP Spamhaus DROP Listed Traffic Inbound group 41 |
EagleEye Intelligence