Threat LevelCRITICAL76/1001 rule type
153 incidents Β· confirmed on global blocklist Β· persistent 43-day campaign Β· seen 4h ago
| PTR | N/A |
| Org / ASN | 1337 Services GmbH |
| Country | πΊπΈ United States |
| City | New York, New York |
| Timezone | America/New_York |
Attack Analysis
IDS: Blocklist β Spamhaus DROP
This IP is on the Spamhaus DROP list β a dataset of netblocks hijacked or leased by professional spam and cybercrime operations with no legitimate users. Traffic from DROP-listed ranges is considered hostile by design. Blocking is unconditional.
Reports (153)
| Date | Severity | Description |
|---|---|---|
| 26 Jul 2026 - 12:57 | high | IDS: Blocklist β Spamhaus DROP listed IP β ET DROP Spamhaus DROP Listed Traffic Inbound group 41 |
| 26 Jul 2026 - 10:52 | high | IDS: Blocklist β Spamhaus DROP listed IP β ET DROP Spamhaus DROP Listed Traffic Inbound group 41 |
| 26 Jul 2026 - 04:36 | high | IDS: Blocklist β Spamhaus DROP listed IP β ET DROP Spamhaus DROP Listed Traffic Inbound group 41 |
| 26 Jul 2026 - 00:25 | high | IDS: Blocklist β Spamhaus DROP listed IP β ET DROP Spamhaus DROP Listed Traffic Inbound group 41 |
| 25 Jul 2026 - 20:46 | high | IDS: Blocklist β Spamhaus DROP listed IP β ET DROP Spamhaus DROP Listed Traffic Inbound group 41 |
| 25 Jul 2026 - 17:00 | high | IDS: Blocklist β Spamhaus DROP listed IP β ET DROP Spamhaus DROP Listed Traffic Inbound group 41 |
| 25 Jul 2026 - 13:22 | high | IDS: Blocklist β Spamhaus DROP listed IP β ET DROP Spamhaus DROP Listed Traffic Inbound group 41 |
| 25 Jul 2026 - 05:41 | high | IDS: Blocklist β Spamhaus DROP listed IP β ET DROP Spamhaus DROP Listed Traffic Inbound group 41 |
| 24 Jul 2026 - 18:15 | high | IDS: Blocklist β Spamhaus DROP listed IP β ET DROP Spamhaus DROP Listed Traffic Inbound group 41 |
| 24 Jul 2026 - 09:07 | high | IDS: Blocklist β Spamhaus DROP listed IP β ET DROP Spamhaus DROP Listed Traffic Inbound group 41 |
| 24 Jul 2026 - 07:37 | high | IDS: Blocklist β Spamhaus DROP listed IP β ET DROP Spamhaus DROP Listed Traffic Inbound group 41 |
| 24 Jul 2026 - 06:08 | high | IDS: Blocklist β Spamhaus DROP listed IP β ET DROP Spamhaus DROP Listed Traffic Inbound group 41 |
| 24 Jul 2026 - 00:19 | high | IDS: Blocklist β Spamhaus DROP listed IP β ET DROP Spamhaus DROP Listed Traffic Inbound group 41 |
| 23 Jul 2026 - 20:03 | high | IDS: Blocklist β Spamhaus DROP listed IP β ET DROP Spamhaus DROP Listed Traffic Inbound group 41 |
| 23 Jul 2026 - 16:03 | high | IDS: Blocklist β Spamhaus DROP listed IP β ET DROP Spamhaus DROP Listed Traffic Inbound group 41 |
| 23 Jul 2026 - 09:32 | high | IDS: Blocklist β Spamhaus DROP listed IP β ET DROP Spamhaus DROP Listed Traffic Inbound group 41 |
| 23 Jul 2026 - 06:03 | high | IDS: Blocklist β Spamhaus DROP listed IP β ET DROP Spamhaus DROP Listed Traffic Inbound group 41 |
| 22 Jul 2026 - 21:58 | high | IDS: Blocklist β Spamhaus DROP listed IP β ET DROP Spamhaus DROP Listed Traffic Inbound group 41 |
| 22 Jul 2026 - 13:19 | high | IDS: Blocklist β Spamhaus DROP listed IP β ET DROP Spamhaus DROP Listed Traffic Inbound group 41 |
| 22 Jul 2026 - 09:02 | high | IDS: Blocklist β Spamhaus DROP listed IP β ET DROP Spamhaus DROP Listed Traffic Inbound group 41 |
EagleEye Intelligence