Threat LevelCRITICAL76/1001 rule type
153 incidents Β· confirmed on global blocklist Β· persistent 43-day campaign Β· seen 4h ago
| PTR | N/A |
| Org / ASN | 1337 Services GmbH |
| Country | πΊπΈ United States |
| City | New York, New York |
| Timezone | America/New_York |
Attack Analysis
IDS: Blocklist β Spamhaus DROP
This IP is on the Spamhaus DROP list β a dataset of netblocks hijacked or leased by professional spam and cybercrime operations with no legitimate users. Traffic from DROP-listed ranges is considered hostile by design. Blocking is unconditional.
Reports (153)
| Date | Severity | Description |
|---|---|---|
| 22 Jul 2026 - 04:51 | high | IDS: Blocklist β Spamhaus DROP listed IP β ET DROP Spamhaus DROP Listed Traffic Inbound group 41 |
| 22 Jul 2026 - 03:38 | high | IDS: Blocklist β Spamhaus DROP listed IP β ET DROP Spamhaus DROP Listed Traffic Inbound group 41 |
| 21 Jul 2026 - 19:20 | high | IDS: Blocklist β Spamhaus DROP listed IP β ET DROP Spamhaus DROP Listed Traffic Inbound group 41 |
| 21 Jul 2026 - 06:11 | high | IDS: Blocklist β Spamhaus DROP listed IP β ET DROP Spamhaus DROP Listed Traffic Inbound group 41 |
| 21 Jul 2026 - 02:56 | high | IDS: Blocklist β Spamhaus DROP listed IP β ET DROP Spamhaus DROP Listed Traffic Inbound group 41 |
| 21 Jul 2026 - 01:04 | high | IDS: Blocklist β Spamhaus DROP listed IP β ET DROP Spamhaus DROP Listed Traffic Inbound group 41 |
| 20 Jul 2026 - 21:55 | high | IDS: Blocklist β Spamhaus DROP listed IP β ET DROP Spamhaus DROP Listed Traffic Inbound group 41 |
| 20 Jul 2026 - 14:18 | high | IDS: Blocklist β Spamhaus DROP listed IP β ET DROP Spamhaus DROP Listed Traffic Inbound group 41 |
| 20 Jul 2026 - 12:10 | high | IDS: Blocklist β Spamhaus DROP listed IP β ET DROP Spamhaus DROP Listed Traffic Inbound group 41 |
| 19 Jul 2026 - 20:06 | high | IDS: Blocklist β Spamhaus DROP listed IP β ET DROP Spamhaus DROP Listed Traffic Inbound group 41 |
| 19 Jul 2026 - 10:53 | high | IDS: Blocklist β Spamhaus DROP listed IP β ET DROP Spamhaus DROP Listed Traffic Inbound group 41 |
| 19 Jul 2026 - 07:12 | high | IDS: Blocklist β Spamhaus DROP listed IP β ET DROP Spamhaus DROP Listed Traffic Inbound group 41 |
| 18 Jul 2026 - 20:12 | high | IDS: Blocklist β Spamhaus DROP listed IP β ET DROP Spamhaus DROP Listed Traffic Inbound group 41 |
| 18 Jul 2026 - 18:16 | high | IDS: Blocklist β Spamhaus DROP listed IP β ET DROP Spamhaus DROP Listed Traffic Inbound group 41 |
| 18 Jul 2026 - 15:36 | high | IDS: Blocklist β Spamhaus DROP listed IP β ET DROP Spamhaus DROP Listed Traffic Inbound group 41 |
| 18 Jul 2026 - 10:17 | high | IDS: Blocklist β Spamhaus DROP listed IP β ET DROP Spamhaus DROP Listed Traffic Inbound group 41 |
| 18 Jul 2026 - 09:16 | high | IDS: Blocklist β Spamhaus DROP listed IP β ET DROP Spamhaus DROP Listed Traffic Inbound group 41 |
| 18 Jul 2026 - 07:16 | high | IDS: Blocklist β Spamhaus DROP listed IP β ET DROP Spamhaus DROP Listed Traffic Inbound group 41 |
| 18 Jul 2026 - 05:47 | high | IDS: Blocklist β Spamhaus DROP listed IP β ET DROP Spamhaus DROP Listed Traffic Inbound group 41 |
| 17 Jul 2026 - 11:01 | high | IDS: Blocklist β Spamhaus DROP listed IP β ET DROP Spamhaus DROP Listed Traffic Inbound group 41 |
EagleEye Intelligence