Threat LevelMEDIUM41/1001 rule type
3 incidents on record · confirmed on global blocklist · active over 5 days · last seen 14d ago
| PTR | 94-247-172-129-static.serverhotell.net |
| Org / ASN | Probenet |
| Country | 🇸🇪 Sweden |
| City | Falkenberg, Halland County |
| Timezone | Europe/Stockholm |
Attack Analysis
Listed on 1 threat-intelligence blocklist
- FireHOL level2 — FireHOL level2 lists addresses seen attacking in the last 48 hours across many sensors. It is large and volatile: addresses enter and leave quickly, so on its own this is weaker, recent-activity evidence.
Reports (3)
| Date | Severity | Description |
|---|---|---|
| 16 Sep 2026 - 00:23 | low | FireHOL level2 (48h recent-attacker feed, large & volatile) |
| 15 Sep 2026 - 03:15 | low | FireHOL level2 (48h recent-attacker feed, large & volatile) |
| 10 Sep 2026 - 21:17 | low | FireHOL level2 (48h recent-attacker feed, large & volatile) |
EagleEye Intelligence