Threat LevelHIGH54/1001 rule type
5 incidents on record Β· confirmed on global blocklist Β· persistent 14-day campaign Β· last seen 19d ago
| PTR | N/A |
| Org / ASN | Clnetworks Inc |
| Country | πΊπΈ United States |
| City | New York, New York |
| Timezone | America/New_York |
Attack Analysis
IDS: Blocklist β Spamhaus DROP
This IP is on the Spamhaus DROP list β a dataset of netblocks hijacked or leased by professional spam and cybercrime operations with no legitimate users. Traffic from DROP-listed ranges is considered hostile by design. Blocking is unconditional.
Reports (5)
| Date | Severity | Description |
|---|---|---|
| 12 Jul 2026 - 14:14 | high | IDS: Blocklist β Spamhaus DROP listed IP β ET DROP Spamhaus DROP Listed Traffic Inbound group 9 |
| 7 Jul 2026 - 06:12 | high | IDS: Blocklist β Spamhaus DROP listed IP β ET DROP Spamhaus DROP Listed Traffic Inbound group 9 |
| 5 Jul 2026 - 05:05 | high | IDS: Blocklist β Spamhaus DROP listed IP β ET DROP Spamhaus DROP Listed Traffic Inbound group 9 |
| 1 Jul 2026 - 22:29 | high | IDS: Blocklist β Spamhaus DROP listed IP β ET DROP Spamhaus DROP Listed Traffic Inbound group 9 |
| 29 Jun 2026 - 00:58 | high | IDS: Blocklist β Spamhaus DROP listed IP β ET DROP Spamhaus DROP Listed Traffic Inbound group 9 |
EagleEye Intelligence