Threat LevelHIGH54/1001 rule type
5 incidents on record Β· confirmed on global blocklist Β· persistent 14-day campaign Β· last seen 17d ago
| PTR | N/A |
| Org / ASN | Clnetworks Inc |
| Country | πΊπΈ United States |
| City | New York, New York |
| Timezone | America/New_York |
Attack Analysis
IDS: Blocklist β Spamhaus DROP
This IP is on the Spamhaus DROP list β a dataset of netblocks hijacked or leased by professional spam and cybercrime operations with no legitimate users. Traffic from DROP-listed ranges is considered hostile by design. Blocking is unconditional.
Reports (5)
| Date | Severity | Description |
|---|---|---|
| 14 Jul 2026 - 12:36 | high | IDS: Blocklist β Spamhaus DROP listed IP β ET DROP Spamhaus DROP Listed Traffic Inbound group 9 |
| 14 Jul 2026 - 12:35 | high | IDS: Blocklist β Spamhaus DROP listed IP β ET DROP Spamhaus DROP Listed Traffic Inbound group 9 |
| 11 Jul 2026 - 12:23 | high | IDS: Blocklist β Spamhaus DROP listed IP β ET DROP Spamhaus DROP Listed Traffic Inbound group 9 |
| 4 Jul 2026 - 14:59 | high | IDS: Blocklist β Spamhaus DROP listed IP β ET DROP Spamhaus DROP Listed Traffic Inbound group 9 |
| 30 Jun 2026 - 19:15 | high | IDS: Blocklist β Spamhaus DROP listed IP β ET DROP Spamhaus DROP Listed Traffic Inbound group 9 |
EagleEye Intelligence