Threat LevelHIGH64/1001 rule type
7 incidents on record Β· confirmed on global blocklist Β· persistent 32-day campaign Β· last seen 2d ago
| PTR | N/A |
| Org / ASN | Clnetworks Inc |
| Country | πΊπΈ United States |
| City | New York, New York |
| Timezone | America/New_York |
Attack Analysis
IDS: Blocklist β Spamhaus DROP
This IP is on the Spamhaus DROP list β a dataset of netblocks hijacked or leased by professional spam and cybercrime operations with no legitimate users. Traffic from DROP-listed ranges is considered hostile by design. Blocking is unconditional.
Reports (7)
| Date | Severity | Description |
|---|---|---|
| 30 Jul 2026 - 02:06 | high | IDS: Blocklist β Spamhaus DROP listed IP β ET DROP Spamhaus DROP Listed Traffic Inbound group 9 |
| 28 Jul 2026 - 13:53 | high | IDS: Blocklist β Spamhaus DROP listed IP β ET DROP Spamhaus DROP Listed Traffic Inbound group 9 |
| 27 Jul 2026 - 00:19 | high | IDS: Blocklist β Spamhaus DROP listed IP β ET DROP Spamhaus DROP Listed Traffic Inbound group 9 |
| 26 Jul 2026 - 14:47 | high | IDS: Blocklist β Spamhaus DROP listed IP β ET DROP Spamhaus DROP Listed Traffic Inbound group 9 |
| 24 Jul 2026 - 12:14 | high | IDS: Blocklist β Spamhaus DROP listed IP β ET DROP Spamhaus DROP Listed Traffic Inbound group 9 |
| 19 Jul 2026 - 19:43 | high | IDS: Blocklist β Spamhaus DROP listed IP β ET DROP Spamhaus DROP Listed Traffic Inbound group 9 |
| 27 Jun 2026 - 18:13 | high | IDS: Blocklist β Spamhaus DROP listed IP β ET DROP Spamhaus DROP Listed Traffic Inbound group 9 |
EagleEye Intelligence