Threat LevelCRITICAL72/1002 rule types across 2 attack categories
57 incidents · 2 rule types · active attacker + blocklisted · persistent 12-day campaign · last seen 23d ago
| PTR | N/A |
| Org / ASN | 1337 Services GmbH |
| Country | 🇺🇸 United States |
| City | Miami, Florida |
| Timezone | America/New_York |
Attack Analysis
IDS: Blocklist — Spamhaus DROP
This IP is on the Spamhaus DROP list — a dataset of netblocks hijacked or leased by professional spam and cybercrime operations with no legitimate users. Traffic from DROP-listed ranges is considered hostile by design. Blocking is unconditional.
Suricata IDS Alert
Suricata intrusion detection flagged this IP for malicious network behaviour — including port scanning, exploit attempts, botnet activity, or known attack signatures. The specific signature is shown in the report list below.
Reports (57)
| Date | Severity | Description |
|---|---|---|
| 3 Jul 2026 - 21:27 | high | IDS: Blocklist — Spamhaus DROP listed IP — ET DROP Spamhaus DROP Listed Traffic Inbound group 42 |
| 3 Jul 2026 - 13:17 | high | IDS: Blocklist — Spamhaus DROP listed IP — ET DROP Spamhaus DROP Listed Traffic Inbound group 42 |
| 3 Jul 2026 - 11:48 | high | IDS: Blocklist — Spamhaus DROP listed IP — ET DROP Spamhaus DROP Listed Traffic Inbound group 42 |
| 3 Jul 2026 - 10:23 | high | IDS: Blocklist — Spamhaus DROP listed IP — ET DROP Spamhaus DROP Listed Traffic Inbound group 42 |
| 3 Jul 2026 - 08:00 | high | IDS: Blocklist — Spamhaus DROP listed IP — ET DROP Spamhaus DROP Listed Traffic Inbound group 42 |
| 3 Jul 2026 - 01:59 | high | IDS: Blocklist — Spamhaus DROP listed IP — ET DROP Spamhaus DROP Listed Traffic Inbound group 42 |
| 2 Jul 2026 - 20:26 | high | IDS: Blocklist — Spamhaus DROP listed IP — ET DROP Spamhaus DROP Listed Traffic Inbound group 42 |
| 2 Jul 2026 - 18:30 | high | IDS: Blocklist — Spamhaus DROP listed IP — ET DROP Spamhaus DROP Listed Traffic Inbound group 42 |
| 2 Jul 2026 - 15:48 | high | IDS: Blocklist — Spamhaus DROP listed IP — ET DROP Spamhaus DROP Listed Traffic Inbound group 42 |
| 2 Jul 2026 - 13:32 | high | IDS: Blocklist — Spamhaus DROP listed IP — ET DROP Spamhaus DROP Listed Traffic Inbound group 42 |
| 2 Jul 2026 - 11:13 | high | IDS: Blocklist — Spamhaus DROP listed IP — ET DROP Spamhaus DROP Listed Traffic Inbound group 42 |
| 2 Jul 2026 - 08:22 | high | IDS: Blocklist — Spamhaus DROP listed IP — ET DROP Spamhaus DROP Listed Traffic Inbound group 42 |
| 2 Jul 2026 - 06:42 | high | IDS: Blocklist — Spamhaus DROP listed IP — ET DROP Spamhaus DROP Listed Traffic Inbound group 42 |
| 2 Jul 2026 - 01:47 | high | IDS: Blocklist — Spamhaus DROP listed IP — ET DROP Spamhaus DROP Listed Traffic Inbound group 42 |
| 1 Jul 2026 - 20:51 | high | IDS: Blocklist — Spamhaus DROP listed IP — ET DROP Spamhaus DROP Listed Traffic Inbound group 42 |
| 1 Jul 2026 - 17:37 | high | IDS: Blocklist — Spamhaus DROP listed IP — ET DROP Spamhaus DROP Listed Traffic Inbound group 42 |
| 1 Jul 2026 - 13:09 | high | IDS: Blocklist — Spamhaus DROP listed IP — ET DROP Spamhaus DROP Listed Traffic Inbound group 42 |
| 1 Jul 2026 - 00:45 | high | IDS: Blocklist — Spamhaus DROP listed IP — ET DROP Spamhaus DROP Listed Traffic Inbound group 42 |
| 30 Jun 2026 - 18:47 | high | IDS: Blocklist — Spamhaus DROP listed IP — ET DROP Spamhaus DROP Listed Traffic Inbound group 42 |
| 30 Jun 2026 - 16:55 | high | IDS: Blocklist — Spamhaus DROP listed IP — ET DROP Spamhaus DROP Listed Traffic Inbound group 42 |
EagleEye Intelligence