Threat LevelHIGH68/1001 rule type
6 incidents on record · confirmed on global blocklist · persistent 9-day campaign · seen 2h ago
| PTR | N/A |
| Org / ASN | AS52393 Corporación Dana S.A. |
| Country | 🇺🇸 United States |
| City | New York, New York |
| Timezone | America/New_York |
Attack Analysis
IDS: Blocklist — Spamhaus DROP
This IP is on the Spamhaus DROP list — a dataset of netblocks hijacked or leased by professional spam and cybercrime operations with no legitimate users. Traffic from DROP-listed ranges is considered hostile by design. Blocking is unconditional.
Reports (6)
| Date | Severity | Description |
|---|---|---|
| 31 Jul 2026 - 21:52 | high | IDS: Blocklist — Spamhaus DROP listed IP — ET DROP Spamhaus DROP Listed Traffic Inbound group 38 |
| 27 Jul 2026 - 18:02 | high | IDS: Blocklist — Spamhaus DROP listed IP — ET DROP Spamhaus DROP Listed Traffic Inbound group 38 |
| 25 Jul 2026 - 23:58 | high | IDS: Blocklist — Spamhaus DROP listed IP — ET DROP Spamhaus DROP Listed Traffic Inbound group 38 |
| 25 Jul 2026 - 15:42 | high | IDS: Blocklist — Spamhaus DROP listed IP — ET DROP Spamhaus DROP Listed Traffic Inbound group 38 |
| 24 Jul 2026 - 22:37 | high | IDS: Blocklist — Spamhaus DROP listed IP — ET DROP Spamhaus DROP Listed Traffic Inbound group 38 |
| 22 Jul 2026 - 22:47 | high | IDS: Blocklist — Spamhaus DROP listed IP — ET DROP Spamhaus DROP Listed Traffic Inbound group 38 |
EagleEye Intelligence