Threat LevelMEDIUM35/1001 rule type
3 incidents on record · confirmed on global blocklist · last seen 17d ago
| PTR | N/A |
| Org / ASN | W1n |
| Country | 🇸🇪 Sweden |
| City | Stockholm, Stockholm County |
| Timezone | Europe/Stockholm |
Attack Analysis
Listed on 1 threat-intelligence blocklist
- FireHOL level2 — FireHOL level2 lists addresses seen attacking in the last 48 hours across many sensors. It is large and volatile: addresses enter and leave quickly, so on its own this is weaker, recent-activity evidence.
Reports (3)
| Date | Severity | Description |
|---|---|---|
| 13 Sep 2026 - 08:39 | low | FireHOL level2 (48h recent-attacker feed, large & volatile) |
| 13 Sep 2026 - 06:50 | low | FireHOL level2 (48h recent-attacker feed, large & volatile) |
| 12 Sep 2026 - 17:30 | low | FireHOL level2 (48h recent-attacker feed, large & volatile) |
EagleEye Intelligence