Threat LevelHIGH58/1001 rule type
129 incidents ยท confirmed on global blocklist ยท persistent 13-day campaign ยท last seen 21d ago
| PTR | N/A |
| Org / ASN | Datacenter |
| Country | ๐น๐ญ Thailand |
| City | Pak Kret, Nonthaburi |
| Timezone | Asia/Bangkok |
Attack Analysis
IDS: Tor Exit Node
This IP is a known Tor network exit node. Tor anonymizes user traffic by routing it through a series of relays; exit nodes are the final hop where traffic re-enters the public internet. While Tor has legitimate privacy uses, it is heavily abused for anonymous attacks, credential stuffing, and fraud โ as the real attacker IP is concealed behind the exit node.
Reports (129)
| Date | Severity | Description |
|---|---|---|
| 11 Jul 2026 - 13:05 | high | IDS: Tor exit node โ known anonymization network โ ET TOR Known Tor Exit Node Traffic group 2 |
| 11 Jul 2026 - 13:05 | high | IDS: Tor exit node โ known anonymization network โ ET TOR Known Tor Relay/Router (Not Exit) Node Traffic group 2 |
| 11 Jul 2026 - 13:03 | high | IDS: Tor exit node โ known anonymization network โ ET TOR Known Tor Exit Node Traffic group 2 |
| 11 Jul 2026 - 13:03 | high | IDS: Tor exit node โ known anonymization network โ ET TOR Known Tor Relay/Router (Not Exit) Node Traffic group 2 |
| 11 Jul 2026 - 13:02 | high | IDS: Tor exit node โ known anonymization network โ ET TOR Known Tor Relay/Router (Not Exit) Node Traffic group 2 |
| 11 Jul 2026 - 13:01 | high | IDS: Tor exit node โ known anonymization network โ ET TOR Known Tor Relay/Router (Not Exit) Node Traffic group 2 |
| 11 Jul 2026 - 13:01 | high | IDS: Tor exit node โ known anonymization network โ ET TOR Known Tor Exit Node Traffic group 2 |
| 11 Jul 2026 - 13:00 | high | IDS: Tor exit node โ known anonymization network โ ET TOR Known Tor Relay/Router (Not Exit) Node Traffic group 2 |
| 11 Jul 2026 - 13:00 | high | IDS: Tor exit node โ known anonymization network โ ET TOR Known Tor Exit Node Traffic group 2 |
| 11 Jul 2026 - 12:58 | high | IDS: Tor exit node โ known anonymization network โ ET TOR Known Tor Exit Node Traffic group 2 |
| 11 Jul 2026 - 12:58 | high | IDS: Tor exit node โ known anonymization network โ ET TOR Known Tor Relay/Router (Not Exit) Node Traffic group 2 |
| 11 Jul 2026 - 12:57 | high | IDS: Tor exit node โ known anonymization network โ ET TOR Known Tor Exit Node Traffic group 2 |
| 11 Jul 2026 - 12:57 | high | IDS: Tor exit node โ known anonymization network โ ET TOR Known Tor Relay/Router (Not Exit) Node Traffic group 2 |
| 11 Jul 2026 - 12:56 | high | IDS: Tor exit node โ known anonymization network โ ET TOR Known Tor Exit Node Traffic group 2 |
| 11 Jul 2026 - 12:56 | high | IDS: Tor exit node โ known anonymization network โ ET TOR Known Tor Relay/Router (Not Exit) Node Traffic group 2 |
| 11 Jul 2026 - 12:51 | high | IDS: Tor exit node โ known anonymization network โ ET TOR Known Tor Exit Node Traffic group 2 |
| 11 Jul 2026 - 12:51 | high | IDS: Tor exit node โ known anonymization network โ ET TOR Known Tor Relay/Router (Not Exit) Node Traffic group 2 |
| 11 Jul 2026 - 12:49 | high | IDS: Tor exit node โ known anonymization network โ ET TOR Known Tor Exit Node Traffic group 2 |
| 11 Jul 2026 - 12:49 | high | IDS: Tor exit node โ known anonymization network โ ET TOR Known Tor Relay/Router (Not Exit) Node Traffic group 2 |
| 11 Jul 2026 - 12:47 | high | IDS: Tor exit node โ known anonymization network โ ET TOR Known Tor Exit Node Traffic group 2 |
EagleEye Intelligence