Threat LevelHIGH50/1001 rule type
3 incidents on record · confirmed on global blocklist · persistent 20-day campaign · last seen 3d ago
| PTR | baiduspider-220-181-108-146.crawl.baidu.com |
| Org / ASN | AS23724 IDC, China Telecommunications Corporation |
| Country | 🇨🇳 China |
| City | Beijing, Beijing |
| Timezone | Asia/Shanghai |
Attack Analysis
Listed on 1 threat-intelligence blocklist
- FireHOL level2 — FireHOL level2 lists addresses seen attacking in the last 48 hours across many sensors. It is large and volatile: addresses enter and leave quickly, so on its own this is weaker, recent-activity evidence.
Reports (3)
| Date | Severity | Description |
|---|---|---|
| 3 Nov 2026 - 14:46 | low | FireHOL level2 (48h recent-attacker feed, large & volatile) |
| 17 Oct 2026 - 13:10 | low | FireHOL level2 (48h recent-attacker feed, large & volatile) |
| 14 Oct 2026 - 15:18 | low | FireHOL level2 (48h recent-attacker feed, large & volatile) |
EagleEye Intelligence