Threat LevelMEDIUM46/1001 rule type
3 incidents on record · confirmed on global blocklist · persistent 15-day campaign · last seen 6d ago
| PTR | baiduspider-220-181-108-105.crawl.baidu.com |
| Org / ASN | AS23724 IDC, China Telecommunications Corporation |
| Country | 🇨🇳 China |
| City | Beijing, Beijing |
| Timezone | Asia/Shanghai |
Attack Analysis
Listed on 1 threat-intelligence blocklist
- FireHOL level2 — FireHOL level2 lists addresses seen attacking in the last 48 hours across many sensors. It is large and volatile: addresses enter and leave quickly, so on its own this is weaker, recent-activity evidence.
Reports (3)
| Date | Severity | Description |
|---|---|---|
| 30 Oct 2026 - 23:34 | low | FireHOL level2 (48h recent-attacker feed, large & volatile) |
| 18 Oct 2026 - 03:05 | low | FireHOL level2 (48h recent-attacker feed, large & volatile) |
| 16 Oct 2026 - 01:17 | low | FireHOL level2 (48h recent-attacker feed, large & volatile) |
EagleEye Intelligence