Threat LevelHIGH57/1001 rule type
7 incidents on record Β· confirmed on global blocklist Β· persistent 38-day campaign Β· last seen 12d ago
| PTR | N/A |
| Org / ASN | Rodrigo Rodriguez |
| Country | πΊπΈ United States |
| City | New York, New York |
| Timezone | America/New_York |
Attack Analysis
IDS: Blocklist β Spamhaus DROP
This IP is on the Spamhaus DROP list β a dataset of netblocks hijacked or leased by professional spam and cybercrime operations with no legitimate users. Traffic from DROP-listed ranges is considered hostile by design. Blocking is unconditional.
Reports (7)
| Date | Severity | Description |
|---|---|---|
| 18 Sep 2026 - 03:41 | high | IDS: Blocklist β Spamhaus DROP listed IP β ET DROP Spamhaus DROP Listed Traffic Inbound group 31 |
| 16 Sep 2026 - 15:07 | high | IDS: Blocklist β Spamhaus DROP listed IP β ET DROP Spamhaus DROP Listed Traffic Inbound group 31 |
| 26 Aug 2026 - 01:24 | high | IDS: Blocklist β Spamhaus DROP listed IP β ET DROP Spamhaus DROP Listed Traffic Inbound group 31 |
| 19 Aug 2026 - 14:41 | high | IDS: Blocklist β Spamhaus DROP listed IP β ET DROP Spamhaus DROP Listed Traffic Inbound group 31 |
| 19 Aug 2026 - 06:22 | high | IDS: Blocklist β Spamhaus DROP listed IP β ET DROP Spamhaus DROP Listed Traffic Inbound group 31 |
| 12 Aug 2026 - 07:37 | high | IDS: Blocklist β Spamhaus DROP listed IP β ET DROP Spamhaus DROP Listed Traffic Inbound group 31 |
| 10 Aug 2026 - 19:31 | high | IDS: Blocklist β Spamhaus DROP listed IP β ET DROP Spamhaus DROP Listed Traffic Inbound group 31 |
EagleEye Intelligence